|
Januar - 2009 |
| Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| App.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| App.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| App.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| App.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| App.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Februar - 2009 |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| App.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| App.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| App.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| App.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| App.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
März - 2009 |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| App.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| App.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| App.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| App.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| App.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Besetzt / full |
|
|
Frei / free |
|
|
Hauptsaison / high season |
Last updating: 06.01.2009